Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.18 $ 24.36 $ 36.55 $ 60.91 $ 121.82
.5g.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.6g.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.aaa.pro $ 172.97 $ 345.94 $ 518.91 $ 864.85 $ 1,729.70
.aca.pro $ 172.97 $ 345.94 $ 518.91 $ 864.85 $ 1,729.70
.academy $ 33.22 $ 66.45 $ 99.67 $ 166.11 $ 332.23
.accountant $ 30.62 $ 61.25 $ 91.87 $ 153.12 $ 306.25
.accountants $ 98.94 $ 197.88 $ 296.82 $ 494.70 $ 989.40
.acct.pro $ 172.97 $ 345.94 $ 518.91 $ 864.85 $ 1,729.70
.actor $ 41.79 $ 83.59 $ 125.38 $ 208.97 $ 417.94
.adult $ 102.06 $ 204.11 $ 306.17 $ 510.29 $ 1,020.57
.adv.br $ 17.12 $ 34.24 $ 51.35 $ 85.59 $ 171.18
.ae.org $ 30.11 $ 60.21 $ 90.32 $ 150.53 $ 301.05
.agency $ 24.91 $ 31.17 $ 56.08 $ 105.90 $ 230.45
.ai.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.airforce $ 38.94 $ 77.87 $ 116.81 $ 194.69 $ 389.37
.am.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.amsterdam $ 41.79 $ 83.59 $ 125.38 $ 208.97 $ 417.94
.apartments $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.app $ 19.72 $ 39.43 $ 59.15 $ 98.58 $ 197.15
.archi $ 86.99 $ 173.98 $ 260.97 $ 434.96 $ 869.92
.army $ 36.86 $ 73.72 $ 110.58 $ 184.30 $ 368.59
.arq.br $ 17.12 $ 34.24 $ 51.35 $ 85.59 $ 171.18
.art $ 32.18 $ 64.37 $ 96.55 $ 160.92 $ 321.83
.art.br $ 17.12 $ 34.24 $ 51.35 $ 85.59 $ 171.18
.asia $ 17.12 $ 34.24 $ 51.35 $ 85.59 $ 171.18
.associates $ 37.90 $ 75.80 $ 113.69 $ 189.49 $ 378.98
.attorney $ 52.18 $ 104.37 $ 156.55 $ 260.92 $ 521.85
.au $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 -
.auction $ 32.18 $ 64.37 $ 96.55 $ 160.92 $ 321.83
.audio $ 137.38 $ 274.77 $ 412.15 $ 686.92 $ 1,373.84
.auto $ 2,733.36 $ 5,466.73 $ 8,200.09 $ 13,666.81 $ 27,333.63
.avocat.pro $ 172.97 $ 345.94 $ 518.91 $ 864.85 $ 1,729.70
.band $ 28.81 $ 57.61 $ 86.42 $ 144.03 $ 288.07
.bar $ 71.15 $ 142.29 $ 213.44 $ 355.73 $ 711.47
.bar.pro $ 172.97 $ 345.94 $ 518.91 $ 864.85 $ 1,729.70
.bargains $ 35.82 $ 49.77 $ 85.59 $ 157.23 $ 336.33
.beer $ 34.00 $ 68.00 $ 102.01 $ 170.01 $ 340.02
.berlin $ 48.03 $ 96.06 $ 144.09 $ 240.14 $ 480.28
.best $ 23.87 $ 47.74 $ 71.61 $ 119.36 $ 238.71
.bet $ 24.91 $ 35.79 $ 60.70 $ 110.53 $ 235.08
.bid $ 30.62 $ 61.25 $ 91.87 $ 153.12 $ 306.25
.bihar.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.bike $ 35.82 $ 49.22 $ 85.04 $ 156.68 $ 335.78
.bingo $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.bio $ 71.67 $ 79.56 $ 151.23 $ 294.56 $ 652.89
.biz $ 22.83 $ 30.31 $ 53.15 $ 98.81 $ 212.97
.biz.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.black $ 62.57 $ 125.15 $ 187.72 $ 312.87 $ 625.75
.blackfriday $ 137.38 $ 274.77 $ 412.15 $ 686.92 $ 1,373.84
.blog $ 30.11 $ 35.27 $ 65.38 $ 125.59 $ 276.12
.blog.br $ 17.12 $ 34.24 $ 51.35 $ 85.59 $ 171.18
.blue $ 23.87 $ 47.74 $ 71.61 $ 119.36 $ 238.71
.boutique $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.81 $ 329.63
.br.com $ 48.03 $ 96.06 $ 144.09 $ 240.14 $ 480.28
.build $ 71.15 $ 142.29 $ 213.44 $ 355.73 $ 711.47
.builders $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.business $ 15.82 $ 31.64 $ 47.46 $ 79.10 $ 158.19
.business.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.buzz $ 38.16 $ 76.32 $ 114.47 $ 190.79 $ 381.58
.bz $ 31.14 $ 62.29 $ 93.43 $ 155.72 $ 311.44
.ca $ 18.94 $ 37.87 $ 56.81 $ 94.68 $ 189.36
.ca.in $ 10.05 $ 20.10 $ 30.16 $ 50.26 $ 100.52
.cab $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.cafe $ 34.78 $ 45.87 $ 80.65 $ 150.22 $ 324.12
.cam $ 22.83 $ 45.66 $ 68.50 $ 114.16 $ 228.32
.camera $ 50.11 $ 100.21 $ 150.32 $ 250.53 $ 501.06
.camp $ 51.15 $ 102.29 $ 153.44 $ 255.73 $ 511.46
.capetown $ 24.91 $ 49.82 $ 74.73 $ 124.55 $ 249.10
.capital $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.car $ 2,733.36 $ 5,466.73 $ 8,200.09 $ 13,666.81 $ 27,333.63
.cards $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.care $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.career $ 103.62 $ 207.23 $ 310.85 $ 518.08 $ 1,036.16
.careers $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.cars $ 2,733.36 $ 5,466.73 $ 8,200.09 $ 13,666.81 $ 27,333.63
.casa $ 15.04 $ 30.08 $ 45.12 $ 75.20 $ 150.40
.cash $ 33.22 $ 66.45 $ 99.67 $ 166.11 $ 332.23
.casino $ 144.92 $ 289.83 $ 434.75 $ 724.58 $ 1,449.17
.catering $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.cc $ 14.52 $ 29.04 $ 43.56 $ 72.60 $ 145.20
.center $ 26.99 $ 36.55 $ 63.54 $ 117.51 $ 252.45
.chat $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.cheap $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.46
.christmas $ 68.03 $ 136.06 $ 204.09 $ 340.15 $ 680.30
.church $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.city $ 26.99 $ 35.12 $ 62.11 $ 116.08 $ 251.03
.cl $ 17.64 $ 35.27 $ 52.91 $ 88.19 $ 176.37
.claims $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.cleaning $ 55.82 $ 111.64 $ 167.46 $ 279.11 $ 558.21
.click $ 13.48 $ 26.96 $ 40.44 $ 67.41 $ 134.81
.clinic $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.clothing $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.cloud $ 23.87 $ 47.74 $ 71.61 $ 119.36 $ 238.71
.club $ 22.31 $ 28.78 $ 51.09 $ 95.72 $ 207.28
.cn $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.cn.com $ 40.76 $ 81.51 $ 122.27 $ 203.78 $ 407.55
.cn.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.co $ 32.44 $ 44.76 $ 77.20 $ 142.09 -
.co.com $ 30.11 $ 60.21 $ 90.32 $ 150.53 $ 301.05
.co.de $ 13.48 $ 26.96 $ 40.44 $ 67.41 $ 134.81
.co.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.co.nz $ 23.87 $ 47.74 $ 71.61 $ 119.36 $ 238.71
.co.uk $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.co.za $ 9.33 - - - -
.coach $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.codes $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.coffee $ 35.82 $ 49.22 $ 85.04 $ 156.68 $ 335.78
.college $ 71.15 $ 142.29 $ 213.44 $ 355.73 $ 711.47
.com $ 15.56 $ 31.12 $ 46.68 $ 77.80 $ 155.59
.com.au $ 15.56 $ 22.47 $ 38.03 $ 69.15 -
.com.br $ 17.12 $ 34.24 $ 51.35 $ 85.59 $ 171.18
.com.cn $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.com.co $ 17.64 $ 35.27 $ 52.91 $ 88.19 -
.com.de $ 11.40 $ 22.81 $ 34.21 $ 57.02 $ 114.03
.com.ec $ 48.03 $ 96.06 $ 144.09 $ 240.14 $ 480.28
.com.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.com.mx $ 17.64 $ 35.27 $ 52.91 $ 88.19 -
.com.ru $ 8.81 - - - -
.com.sc $ 104.65 $ 209.31 $ 313.96 $ 523.27 $ 1,046.55
.community $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.81 $ 329.63
.company $ 16.86 $ 33.72 $ 50.57 $ 84.29 $ 168.58
.computer $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.condos $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.construction $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.consulting $ 43.87 $ 87.74 $ 131.62 $ 219.36 $ 438.72
.contractors $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.cooking $ 34.00 $ 68.00 $ 102.01 $ 170.01 $ 340.02
.cool $ 35.82 $ 45.72 $ 81.54 $ 153.18 $ 332.28
.coop.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.country $ 2,817.26 $ 5,634.53 $ 8,451.79 $ 14,086.32 $ 28,172.63
.coupons $ 49.07 $ 54.99 $ 104.06 $ 202.19 $ 447.53
.courses $ 37.38 $ 74.76 $ 112.14 $ 186.89 $ 373.79
.cpa.pro $ 172.97 $ 345.94 $ 518.91 $ 864.85 $ 1,729.70
.credit $ 100.76 $ 112.97 $ 213.73 $ 415.24 $ 919.03
.creditcard $ 166.74 $ 333.47 $ 500.21 $ 833.68 $ 1,667.36
.cricket $ 30.62 $ 61.25 $ 91.87 $ 153.12 $ 306.25
.cruises $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.cs.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.cymru $ 19.72 $ 39.43 $ 59.15 $ 98.58 $ 197.15
.dance $ 26.99 $ 44.47 $ 71.46 $ 125.44 $ 260.38
.date $ 30.62 $ 61.25 $ 91.87 $ 153.12 $ 306.25
.dating $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.de $ 11.40 - - - -
.de.com $ 30.11 $ 60.21 $ 90.32 $ 150.53 $ 301.05
.deals $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.81 $ 329.63
.degree $ 44.91 $ 89.82 $ 134.73 $ 224.56 $ 449.11
.delhi.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.delivery $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.democrat $ 34.78 $ 69.56 $ 104.34 $ 173.91 $ 347.81
.dental $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.dentist $ 52.18 $ 104.37 $ 156.55 $ 260.92 $ 521.85
.desi $ 19.72 $ 39.43 $ 59.15 $ 98.58 $ 197.15
.design $ 56.86 $ 113.72 $ 170.58 $ 284.30 $ 568.60
.dev $ 17.64 $ 35.27 $ 52.91 $ 88.19 $ 176.37
.diamonds $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.diet $ 137.38 $ 274.77 $ 412.15 $ 686.92 $ 1,373.84
.digital $ 34.78 $ 38.29 $ 73.07 $ 142.63 $ 316.54
.direct $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.directory $ 22.83 $ 45.66 $ 68.50 $ 114.16 $ 228.32
.discount $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.doctor $ 107.77 $ 215.54 $ 323.32 $ 538.86 $ 1,077.72
.dog $ 54.00 $ 61.48 $ 115.49 $ 223.49 $ 493.51
.domains $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.download $ 30.62 $ 61.25 $ 91.87 $ 153.12 $ 306.25
.dr.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.durban $ 24.91 $ 49.82 $ 74.73 $ 124.55 $ 249.10
.earth $ 23.87 $ 47.74 $ 71.61 $ 119.36 $ 238.71
.ec $ 49.07 $ 98.13 $ 147.20 $ 245.34 $ 490.67
.eco $ 71.15 $ 142.29 $ 213.44 $ 355.73 $ 711.47
.eco.br $ 17.12 $ 34.24 $ 51.35 $ 85.59 $ 171.18
.education $ 30.88 $ 61.77 $ 92.65 $ 154.42 $ 308.85
.email $ 27.77 $ 34.03 $ 61.80 $ 117.33 $ 256.17
.energy $ 100.76 $ 115.04 $ 215.80 $ 417.32 $ 921.11
.eng.br $ 17.12 $ 34.24 $ 51.35 $ 85.59 $ 171.18
.eng.pro $ 172.97 $ 345.94 $ 518.91 $ 864.85 $ 1,729.70
.engineer $ 34.78 $ 69.56 $ 104.34 $ 173.91 $ 347.81
.engineering $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.enterprises $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.equipment $ 27.77 $ 55.54 $ 83.30 $ 138.84 $ 277.68
.er.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.es $ 11.40 $ 22.81 $ 34.21 $ 57.02 -
.estate $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.eu $ 10.88 $ 13.95 $ 24.83 $ 46.60 $ 101.02
.eu.com $ 30.11 $ 60.21 $ 90.32 $ 150.53 $ 301.05
.events $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.exchange $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.expert $ 50.89 $ 61.98 $ 112.86 $ 214.63 $ 469.06
.exposed $ 27.77 $ 55.54 $ 83.30 $ 138.84 $ 277.68
.express $ 32.96 $ 41.98 $ 74.94 $ 140.86 $ 305.68
.fail $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.faith $ 30.62 $ 61.25 $ 91.87 $ 153.12 $ 306.25
.family $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.81 $ 329.63
.fans $ 73.22 $ 146.45 $ 219.67 $ 366.12 $ 732.25
.farm $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.fashion $ 34.78 $ 69.56 $ 104.34 $ 173.91 $ 347.81
.feedback $ 30.11 $ 60.21 $ 90.32 $ 150.53 $ 301.05
.fin.ec $ 48.03 $ 96.06 $ 144.09 $ 240.14 $ 480.28
.finance $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.financial $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.firm.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.fish $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.fishing $ 34.78 $ 69.56 $ 104.34 $ 173.91 $ 347.81
.fit $ 34.78 $ 69.56 $ 104.34 $ 173.91 $ 347.81
.fitness $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.81 $ 329.63
.flights $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.florist $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.81 $ 329.63
.flowers $ 137.38 $ 274.77 $ 412.15 $ 686.92 $ 1,373.84
.fm $ 126.73 $ 253.47 $ 380.20 $ 633.67 $ 1,267.34
.football $ 27.77 $ 55.54 $ 83.30 $ 138.84 $ 277.68
.forsale $ 32.18 $ 64.37 $ 96.55 $ 160.92 $ 321.83
.foundation $ 30.88 $ 61.77 $ 92.65 $ 154.42 $ 308.85
.fr $ 11.40 $ 22.81 $ 34.21 $ 57.02 $ 114.03
.fun $ 34.00 $ 68.00 $ 102.01 $ 170.01 $ 340.02
.fund $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.furniture $ 100.76 $ 201.52 $ 302.28 $ 503.79 $ 1,007.58
.futbol $ 16.86 $ 33.72 $ 50.57 $ 84.29 $ 168.58
.fyi $ 27.77 $ 55.54 $ 83.30 $ 138.84 $ 277.68
.gallery $ 27.77 $ 55.54 $ 83.30 $ 138.84 $ 277.68
.game $ 403.89 $ 807.78 $ 1,211.67 $ 2,019.46 $ 4,038.91
.games $ 28.81 $ 57.61 $ 86.42 $ 144.03 $ 288.07
.garden $ 34.78 $ 69.56 $ 104.34 $ 173.91 $ 347.81
.gb.net $ 15.56 $ 31.12 $ 46.68 $ 77.80 $ 155.59
.gdn $ 15.56 $ 31.12 $ 46.68 $ 77.80 $ 155.59
.gen.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.gift $ 21.79 $ 43.59 $ 65.38 $ 108.97 $ 217.93
.gifts $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.gives $ 32.18 $ 64.37 $ 96.55 $ 160.92 $ 321.83
.glass $ 54.00 $ 108.01 $ 162.01 $ 270.01 $ 540.03
.global $ 77.90 $ 123.41 $ 201.31 $ 357.11 $ 746.61
.gmbh $ 38.94 $ 77.87 $ 116.81 $ 194.69 $ 389.37
.gold $ 98.94 $ 106.63 $ 205.57 $ 403.45 $ 898.15
.golf $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.gr.com $ 30.11 $ 60.21 $ 90.32 $ 150.53 $ 301.05
.graphics $ 27.77 $ 55.54 $ 83.30 $ 138.84 $ 277.68
.gratis $ 27.77 $ 55.54 $ 83.30 $ 138.84 $ 277.68
.green $ 70.11 $ 140.22 $ 210.32 $ 350.54 $ 701.08
.gripe $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.group $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.46
.guide $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.guitars $ 137.38 $ 274.77 $ 412.15 $ 686.92 $ 1,373.84
.gujarat.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.guru $ 39.98 $ 45.15 $ 85.12 $ 165.07 $ 364.95
.haus $ 32.18 $ 64.37 $ 96.55 $ 160.92 $ 321.83
.health $ 70.11 $ 140.22 $ 210.32 $ 350.54 $ 701.08
.healthcare $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.help $ 32.70 $ 65.41 $ 98.11 $ 163.51 $ 327.03
.hiphop $ 28.81 $ 57.61 $ 86.42 $ 144.03 $ 288.07
.hockey $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.holdings $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.holiday $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.homes $ 37.64 $ 39.85 $ 77.48 $ 152.76 $ 340.95
.horse $ 34.78 $ 69.56 $ 104.34 $ 173.91 $ 347.81
.hospital $ 54.00 $ 108.01 $ 162.01 $ 270.01 $ 540.03
.host $ 92.19 $ 103.41 $ 195.59 $ 379.97 $ 840.90
.hosting $ 403.89 $ 807.78 $ 1,211.67 $ 2,019.46 $ 4,038.91
.house $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.how $ 30.11 $ 60.21 $ 90.32 $ 150.53 $ 301.05
.hu.com $ 61.80 $ 123.59 $ 185.39 $ 308.98 $ 617.95
.icu $ 11.40 $ 22.81 $ 34.21 $ 57.02 $ 114.03
.id $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.94 $ 269.88
.immo $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.immobilien $ 32.18 $ 64.37 $ 96.55 $ 160.92 $ 321.83
.in $ 13.48 $ 26.96 $ 40.44 $ 67.41 $ 134.81
.in.net $ 11.92 $ 15.77 $ 27.69 $ 51.54 $ 111.15
.ind.br $ 17.12 $ 34.24 $ 51.35 $ 85.59 $ 171.18
.ind.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.industries $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.info $ 27.77 $ 32.94 $ 60.70 $ 116.24 $ 255.08
.info.ec $ 48.03 $ 96.06 $ 144.09 $ 240.14 $ 480.28
.info.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.ink $ 30.11 $ 60.21 $ 90.32 $ 150.53 $ 301.05
.institute $ 27.77 $ 55.54 $ 83.30 $ 138.84 $ 277.68
.insure $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.int.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.international $ 24.91 $ 49.82 $ 74.73 $ 124.55 $ 249.10
.internet.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.investments $ 99.98 $ 199.96 $ 299.94 $ 499.90 $ 999.79
.io $ 56.34 $ 110.53 $ 166.87 $ 279.55 $ 561.25
.io.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.irish $ 23.87 $ 32.00 $ 55.87 $ 103.62 $ 222.97
.jetzt $ 23.87 $ 47.74 $ 71.61 $ 119.36 $ 238.71
.jewelry $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.jobs $ 132.97 $ 265.94 $ 398.90 $ 664.84 $ 1,329.68
.joburg $ 24.91 $ 49.82 $ 74.73 $ 124.55 $ 249.10
.jpn.com $ 61.80 $ 123.59 $ 185.39 $ 308.98 $ 617.95
.juegos $ 403.89 $ 807.78 $ 1,211.67 $ 2,019.46 $ 4,038.91
.jur.pro $ 172.97 $ 345.94 $ 518.91 $ 864.85 $ 1,729.70
.kaufen $ 34.78 $ 69.56 $ 104.34 $ 173.91 $ 347.81
.kim $ 23.87 $ 35.51 $ 59.38 $ 107.12 $ 226.48
.kitchen $ 54.00 $ 108.01 $ 162.01 $ 270.01 $ 540.03
.kiwi $ 36.60 $ 73.20 $ 109.80 $ 183.00 $ 365.99
.la $ 37.38 $ 74.76 $ 112.14 $ 186.89 $ 373.79
.land $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.lat $ 30.11 $ 60.21 $ 90.32 $ 150.53 $ 301.05
.law $ 97.38 $ 194.76 $ 292.15 $ 486.91 $ 973.82
.law.pro $ 172.97 $ 345.94 $ 518.91 $ 864.85 $ 1,729.70
.lawyer $ 52.18 $ 104.37 $ 156.55 $ 260.92 $ 521.85
.lease $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.legal $ 58.94 $ 117.88 $ 176.81 $ 294.69 $ 589.38
.lgbt $ 58.94 $ 117.88 $ 176.81 $ 294.69 $ 589.38
.life $ 34.00 $ 36.86 $ 70.86 $ 138.86 $ 308.87
.lighting $ 27.77 $ 55.54 $ 83.30 $ 138.84 $ 277.68
.limited $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.limo $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.link $ 13.48 $ 26.96 $ 40.44 $ 67.41 $ 134.81
.live $ 30.88 $ 61.77 $ 92.65 $ 154.42 $ 308.85
.loan $ 30.62 $ 61.25 $ 91.87 $ 153.12 $ 306.25
.loans $ 100.76 $ 201.52 $ 302.28 $ 503.79 $ 1,007.58
.lol $ 30.11 $ 32.31 $ 62.42 $ 122.63 $ 273.16
.london $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.89
.lotto $ 1,683.44 $ 3,366.88 $ 5,050.31 $ 8,417.19 $ 16,834.38
.love $ 32.18 $ 64.37 $ 96.55 $ 160.92 $ 321.83
.ltd $ 28.81 $ 42.55 $ 71.35 $ 128.97 $ 273.00
.ltda $ 40.76 $ 81.51 $ 122.27 $ 203.78 $ 407.55
.luxury $ 528.83 $ 1,057.67 $ 1,586.50 $ 2,644.16 $ 5,288.33
.maison $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.management $ 27.77 $ 55.54 $ 83.30 $ 138.84 $ 277.68
.market $ 34.78 $ 69.56 $ 104.34 $ 173.91 $ 347.81
.marketing $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.markets $ 61.80 $ 69.93 $ 131.72 $ 255.31 $ 564.29
.mba $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.me $ 22.83 $ 45.66 $ 68.50 $ 114.16 $ 228.32
.me.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.me.uk $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.med.ec $ 48.03 $ 96.06 $ 144.09 $ 240.14 $ 480.28
.med.pro $ 172.97 $ 345.94 $ 518.91 $ 864.85 $ 1,729.70
.media $ 34.78 $ 43.12 $ 77.90 $ 147.46 $ 321.37
.memorial $ 96.86 $ 193.72 $ 290.59 $ 484.31 $ 968.62
.men $ 30.62 $ 61.25 $ 91.87 $ 153.12 $ 306.25
.menu $ 37.38 $ 74.76 $ 112.14 $ 186.89 $ 373.79
.miami $ 19.72 $ 39.43 $ 59.15 $ 98.58 $ 197.15
.mn $ 51.15 $ 102.29 $ 153.44 $ 255.73 $ 511.46
.mobi $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.81 $ 329.63
.moda $ 32.18 $ 64.37 $ 96.55 $ 160.92 $ 321.83
.mom $ 37.38 $ 74.76 $ 112.14 $ 186.89 $ 373.79
.money $ 35.82 $ 71.64 $ 107.46 $ 179.10 $ 358.20
.mortgage $ 50.89 $ 101.77 $ 152.66 $ 254.43 $ 508.86
.mus.br $ 17.12 $ 34.24 $ 51.35 $ 85.59 $ 171.18
.mx $ 50.11 $ 100.21 $ 150.32 $ 250.53 -
.nagoya $ 25.95 $ 51.90 $ 77.85 $ 129.75 $ 259.49
.name $ 12.70 $ 25.40 $ 38.11 $ 63.51 $ 127.02
.navy $ 32.18 $ 64.37 $ 96.55 $ 160.92 $ 321.83
.net $ 17.90 $ 35.79 $ 53.69 $ 89.49 $ 178.97
.net.au $ 15.56 $ 22.47 $ 38.03 $ 69.15 -
.net.br $ 17.12 $ 34.24 $ 51.35 $ 85.59 $ 171.18
.net.cn $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.net.co $ 17.64 $ 35.27 $ 52.91 $ 88.19 -
.net.ec $ 48.03 $ 96.06 $ 144.09 $ 240.14 $ 480.28
.net.in $ 11.92 $ 23.85 $ 35.77 $ 59.61 $ 119.23
.net.nz $ 23.87 $ 47.74 $ 71.61 $ 119.36 $ 238.71
.net.ru $ 8.81 - - - -
.net.sc $ 104.65 $ 209.31 $ 313.96 $ 523.27 $ 1,046.55
.network $ 24.91 $ 31.17 $ 56.08 $ 105.90 $ 230.45
.news $ 30.88 $ 42.21 $ 73.09 $ 134.86 $ 289.29
.ngo $ 44.91 $ 89.82 $ 134.73 $ 224.56 $ 449.11
.ninja $ 31.92 $ 48.73 $ 80.65 $ 144.50 $ 304.12
.nl $ 14.00 - - - -
.no.com $ 61.80 $ 123.59 $ 185.39 $ 308.98 $ 617.95
.nom.co $ 17.64 $ 35.27 $ 52.91 $ 88.19 -
.nyc $ 32.18 $ 64.37 $ 96.55 $ 160.92 $ 321.83
.nz $ 17.64 $ 35.27 $ 52.91 $ 88.19 $ 176.37
.one $ 23.87 $ 47.74 $ 71.61 $ 119.36 $ 238.71
